Item No. | 16127 | 16128 | 16129 |
Drum Application | 20-30kg | 20-30kg | 180-220kg |
Pressure Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Working Pressure (bar) | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
Max. Fluid Pressure (bar) | 24bar | 24bar | 24bar |
Cylinder Dia. (mm) | 63mm | 63mm | 63mm |
Air consumption | 8bar 110L/min | 8bar 110L/min | 8bar 110L/min |
Max. Free Flow Rate | 12L/min | 12L/min | 12L/min |
Suction tube dia. | 50mm/1.97” | 50mm/1.97” | 50mm/1.97” |
Suction tube length | 440mm/17” | 740mm/29” | 940mm/37” |
Input/output | 1/4”/1/2” | 1/4”/1/2” | 1/4”/1/2” |
N.W (kg) | 5kg | 5.5kg | 6kg |
Measurement (mm) | 155x150x735mm | 155x150x1065mm | 155x150x1265mm |
Fast Free shipping
Around The World
24/7 Customer Service
Contact Us Anytime
Search Anything From Store
Quick Search Feature